Tabulka Maxa liga 2025/26
Celková tabulka
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 45 | 27 | 3 | 0 | 4 | 11 | 139 | 100 | 91 | +39 |
| 2. | Jihlava | 45 | 24 | 6 | 0 | 5 | 10 | 137 | 95 | 89 | +42 |
| 3. | Kolín | 45 | 24 | 4 | 0 | 6 | 11 | 121 | 93 | 86 | +28 |
| 4. | Vsetín | 45 | 17 | 9 | 0 | 5 | 14 | 128 | 110 | 74 | +18 |
| 5. | Litoměřice | 46 | 21 | 3 | 0 | 3 | 19 | 133 | 136 | 72 | -3 |
| 6. | Tábor | 45 | 15 | 6 | 0 | 7 | 17 | 115 | 122 | 64 | -7 |
| 7. | Sokolov | 45 | 13 | 9 | 0 | 5 | 18 | 115 | 132 | 62 | -17 |
| 8. | Pardubice "B" | 45 | 15 | 6 | 0 | 4 | 20 | 124 | 121 | 61 | +3 |
| 9. | Třebíč | 45 | 14 | 5 | 0 | 9 | 17 | 105 | 122 | 61 | -17 |
| 10. | Přerov | 44 | 15 | 7 | 0 | 1 | 21 | 100 | 120 | 60 | -20 |
| 11. | Chomutov | 46 | 17 | 1 | 0 | 6 | 22 | 113 | 133 | 59 | -20 |
| 12. | Frýdek-Místek | 44 | 15 | 3 | 0 | 6 | 20 | 110 | 116 | 57 | -6 |
| 13. | Berani Zlín | 45 | 15 | 3 | 0 | 6 | 21 | 91 | 114 | 57 | -23 |
| 14. | Poruba | 45 | 13 | 5 | 0 | 3 | 24 | 124 | 141 | 52 | -17 |
Tabulka doma
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolín | 22 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 71 | 35 | 52 | +36 |
| 2. | Jihlava | 22 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 79 | 43 | 48 | +36 |
| 3. | Litoměřice | 23 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 74 | 53 | 47 | +21 |
| 4. | Slavia | 23 | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | 78 | 56 | 46 | +22 |
| 5. | Frýdek-Místek | 22 | 12 | 1 | 0 | 3 | 6 | 62 | 45 | 41 | +17 |
| 6. | Vsetín | 22 | 9 | 5 | 0 | 2 | 6 | 71 | 58 | 39 | +13 |
| 7. | Přerov | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 55 | 45 | 38 | +10 |
| 8. | Sokolov | 22 | 9 | 4 | 0 | 3 | 6 | 60 | 51 | 38 | +9 |
| 9. | Berani Zlín | 23 | 9 | 2 | 0 | 3 | 9 | 48 | 47 | 34 | +1 |
| 10. | Chomutov | 24 | 10 | 1 | 0 | 2 | 11 | 64 | 68 | 34 | -4 |
| 11. | Tábor | 23 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | 55 | 65 | 33 | -10 |
| 12. | Poruba | 23 | 7 | 3 | 0 | 2 | 11 | 73 | 68 | 29 | +5 |
| 13. | Pardubice "B" | 22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 56 | 57 | 28 | -1 |
| 14. | Třebíč | 23 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 56 | 62 | 28 | -6 |
Tabulka venku
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 22 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 61 | 44 | 45 | +17 |
| 2. | Jihlava | 23 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 58 | 52 | 41 | +6 |
| 3. | Vsetín | 23 | 8 | 4 | 0 | 3 | 8 | 57 | 52 | 35 | +5 |
| 4. | Kolín | 23 | 9 | 2 | 0 | 3 | 9 | 50 | 58 | 34 | -8 |
| 5. | Pardubice "B" | 23 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 68 | 64 | 33 | +4 |
| 6. | Třebíč | 22 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 49 | 60 | 33 | -11 |
| 7. | Tábor | 22 | 7 | 4 | 0 | 2 | 9 | 60 | 57 | 31 | +3 |
| 8. | Chomutov | 22 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 49 | 65 | 25 | -16 |
| 9. | Litoměřice | 23 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | 59 | 83 | 25 | -24 |
| 10. | Sokolov | 23 | 4 | 5 | 0 | 2 | 12 | 55 | 81 | 24 | -26 |
| 11. | Poruba | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 51 | 73 | 23 | -22 |
| 12. | Berani Zlín | 22 | 6 | 1 | 0 | 3 | 12 | 43 | 67 | 23 | -24 |
| 13. | Přerov | 23 | 5 | 3 | 0 | 1 | 14 | 45 | 75 | 22 | -30 |
| 14. | Frýdek-Místek | 22 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 48 | 71 | 16 | -23 |