Tabulka Maxa liga 2024/2025
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berani Zlín | 38 | 23 | 4 | 0 | 3 | 8 | 114 | 79 | 80 | +35 |
2. | Vsetín | 37 | 23 | 0 | 0 | 6 | 8 | 132 | 99 | 75 | +33 |
3. | Poruba | 38 | 19 | 6 | 0 | 2 | 11 | 135 | 91 | 71 | +44 |
4. | Třebíč | 37 | 17 | 7 | 0 | 3 | 10 | 107 | 88 | 68 | +19 |
5. | Litoměřice | 38 | 19 | 2 | 0 | 5 | 12 | 115 | 86 | 66 | +29 |
6. | Jihlava | 39 | 17 | 4 | 0 | 5 | 13 | 112 | 106 | 64 | +6 |
7. | Sokolov | 37 | 13 | 8 | 0 | 2 | 14 | 100 | 107 | 57 | -7 |
8. | Chomutov | 39 | 15 | 3 | 0 | 5 | 16 | 97 | 116 | 56 | -19 |
9. | Slavia | 38 | 13 | 5 | 0 | 4 | 16 | 89 | 96 | 53 | -7 |
10. | Přerov | 37 | 14 | 3 | 0 | 4 | 16 | 86 | 95 | 52 | -9 |
11. | Pardubice "B" | 37 | 11 | 4 | 0 | 5 | 17 | 91 | 110 | 46 | -19 |
12. | Frýdek-Místek | 36 | 7 | 7 | 0 | 3 | 19 | 84 | 108 | 38 | -24 |
13. | Prostějov | 38 | 9 | 1 | 0 | 5 | 23 | 84 | 127 | 34 | -43 |
14. | Kolín | 37 | 7 | 2 | 0 | 4 | 24 | 82 | 120 | 29 | -38 |
Tabulka doma
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berani Zlín | 20 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 68 | 36 | 52 | +32 |
2. | Poruba | 19 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 74 | 35 | 43 | +39 |
3. | Vsetín | 18 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 69 | 43 | 41 | +26 |
4. | Třebíč | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 57 | 39 | 39 | +18 |
5. | Chomutov | 19 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 52 | 41 | 38 | +11 |
6. | Litoměřice | 19 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 66 | 43 | 35 | +23 |
7. | Sokolov | 18 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 47 | 38 | 34 | +9 |
8. | Jihlava | 20 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 57 | 57 | 32 | 0 |
9. | Slavia | 19 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 53 | 45 | 31 | +8 |
10. | Přerov | 19 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 48 | 48 | 31 | 0 |
11. | Pardubice "B" | 18 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 52 | 49 | 26 | +3 |
12. | Prostějov | 19 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 44 | 54 | 22 | -10 |
13. | Frýdek-Místek | 18 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 46 | 51 | 21 | -5 |
14. | Kolín | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 47 | 69 | 11 | -22 |
Tabulka venku
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 19 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 63 | 56 | 34 | +7 |
2. | Jihlava | 19 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 55 | 49 | 32 | +6 |
3. | Litoměřice | 19 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 49 | 43 | 31 | +6 |
4. | Třebíč | 18 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 50 | 49 | 29 | +1 |
5. | Poruba | 19 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 61 | 56 | 28 | +5 |
6. | Berani Zlín | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 46 | 43 | 28 | +3 |
7. | Sokolov | 19 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 53 | 69 | 23 | -16 |
8. | Slavia | 19 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 36 | 51 | 22 | -15 |
9. | Přerov | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 38 | 47 | 21 | -9 |
10. | Pardubice "B" | 19 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 39 | 61 | 20 | -22 |
11. | Kolín | 19 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 35 | 51 | 18 | -16 |
12. | Chomutov | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 45 | 75 | 18 | -30 |
13. | Frýdek-Místek | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 38 | 57 | 17 | -19 |
14. | Prostějov | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 73 | 12 | -33 |