Tabulka Chance liga 2023/2024
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 9 | +7 |
2. | Jihlava | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | +5 |
3. | Poruba | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 | +3 |
4. | Litoměřice | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 6 | +2 |
5. | Sokolov | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 5 | +1 |
6. | Přerov | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
7. | Frýdek-Místek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | -2 |
8. | Znojmo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | +2 |
9. | Prostějov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | +1 |
10. | Kolín | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 |
11. | Třebíč | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 | -2 |
12. | Pardubice "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | -3 |
13. | Slavia | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | 1 | -6 |
14. | Zlín | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 1 | -8 |
Tabulka doma
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | +5 |
2. | Frýdek-Místek | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | +1 |
3. | Jihlava | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | +3 |
4. | Prostějov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | +3 |
5. | Sokolov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | +3 |
6. | Znojmo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | +3 |
7. | Litoměřice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | +2 |
8. | Kolín | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | +1 |
9. | Poruba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | +1 |
10. | Přerov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | +1 |
11. | Pardubice "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | -1 |
12. | Zlín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | -1 |
13. | Slavia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | -3 |
14. | Třebíč | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | -3 |
Tabulka venku
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jihlava | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | +2 |
2. | Poruba | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | +2 |
3. | Vsetín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +2 |
4. | Litoměřice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 |
5. | Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | +1 |
6. | Přerov | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
7. | Sokolov | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | -2 |
8. | Kolín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
9. | Znojmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
10. | Pardubice "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
11. | Prostějov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -2 |
12. | Frýdek-Místek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -3 |
13. | Slavia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | -3 |
14. | Zlín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | -7 |