Maxa liga 2025/26

brankáři
# Jméno hráče Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
57 Daniel Huf 34 1898 778 68 710 2.15 91.26 0 1 0
33 Marek Čiliak 19 1053 502 46 456 2.62 90.84 0 0 0
31 Lukáš Klimeš 2 122 53 2 51 0.98 96.23 0 0 0
hráči v poli
# Jméno hráče P Z G A B +/- TM
22 Lukáš Válek U 51 10 16 26 -7 36
92 Petr Holík U 46 9 14 23 -9 12
61 Jesse Paukku U 51 13 8 21 -9 26
51 Jakub Šlahař U 49 7 11 18 -3 14
38 Aleksi Salonen O 48 0 16 16 2 35
89 Stanislav Sadovikov U 44 8 6 14 0 10
62 Robert Říčka U 48 9 4 13 -5 20
64 Michal Gago U 28 6 6 12 4 14
97 Pavel Kordule U 28 4 8 12 4 4
71 Jaromír Kverka U 28 1 10 11 0 6
91 Samuel Salonen U 17 1 9 10 -1 6
95 Lukáš Heš U 42 5 4 9 -2 6
73 Vojtěch Riedl O 48 2 6 8 -1 22
67 Tomáš Hanousek O 26 4 3 7 -11 20
65 Pavel Sedláček U 51 1 6 7 -6 17
12 Tomáš Vracovský U 31 4 3 7 -5 16
46 Tom Ondračka O 34 1 5 6 3 4
28 Tadeáš Talafa O 43 4 2 6 -9 24
5 Václav Veber O 48 1 5 6 2 27
77 Zdeněk Čáp O 28 2 3 5 0 35
70 Zdeněk Doležal U 11 1 4 5 2 6
96 Richard Jarůšek U 7 4 1 5 1 2
9 Bedřich Köhler U 15 2 2 4 2 4
30 Tomáš Rachůnek U 9 3 1 4 -2 0
27 Matěj Zavřel O 39 2 2 4 -3 12
7 Přemysl Svoboda U 21 1 2 3 3 4
6 David Aubrecht O 13 1 1 2 -2 4
37 Petr Kratochvíl U 22 1 1 2 2 2
25 Radek Mužík U 21 0 2 2 1 6
72 Patrik Brůna O 10 0 1 1 0 4
70 Petr Hauser U 6 0 1 1 0 0
78 Lukáš Chludil U 4 0 0 0 -2 0
93 Jakub Čechmánek U 12 0 0 0 -2 2
29 Jan Dluhoš O 1 0 0 0 0 0
43 Adam Hamrla O 2 0 0 0 0 4
23 Martin Holba U 5 0 0 0 -2 0
70 Krzysztof Macias U 3 0 0 0 0 0
7 Tomáš Pilát U 1 0 0 0 0 0
11 Jan Štibingr O 12 0 0 0 0 2
49 Martin Vaculík U 2 0 0 0 -2 0

Kompletní oficiální statistiky naleznete na stránkách hokej.cz.

Vysvětlivky

Brankáři


# - číslo dresu v posledním zápase

Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil

Min - počet odchytaných minut

Stř - počet střel vyslaných na brankáře

Ink - počet inkasovaných gólů

Zás - počet zásahů

Prů - průměr gólů na zápas

Úsp - úspěšnost zásahů

SO – zápas bez obdržené branky

A - asistence

TM - trestné minuty


Hráči v poli


# - číslo dresu v posledním zápase

Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil

P - post

Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil

G - počet vstřelených gólů

A - počet nahrání na gól

B – počet kanadských bodů

+/- - Účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech

TM - trestné minuty