Tabulka Tipsport extraliga 2014/2015

Celková tabulka
p. TÝM Z V VP R PP P VB IB B RB
1. Oceláři Třinec 52 32 4 0 3 13 183 117 107 +66
2. Litvínov 52 30 6 0 3 13 167 120 105 +47
3. Kometa Brno 52 28 3 0 5 16 153 135 95 +18
4. Sparta 52 27 6 0 1 18 194 140 94 +54
5. Hr. Králové 52 26 3 0 1 22 136 131 85 +5
6. Berani Zlín 52 22 5 0 5 20 145 153 81 -8
7. Plzeň 52 19 8 0 2 23 144 133 75 +11
8. Vítkovice 52 21 4 0 4 23 136 153 75 -17
9. Pardubice 52 22 1 0 6 23 143 156 74 -13
10. Ml.Boleslav 52 21 0 0 9 22 156 164 72 -8
11. Liberec 52 16 9 0 3 24 128 131 69 -3
12. Karlovy Vary 52 16 2 0 10 24 110 146 62 -36
13. Olomouc 52 13 5 0 5 29 126 167 54 -41
14. Slavia 52 12 3 0 2 35 106 181 44 -75
Tabulka doma
p. TÝM Z V VP R PP P VB IB B RB
1. Litvínov 26 18 3 0 0 5 93 49 60 +44
2. Oceláři Třinec 26 18 1 0 1 6 94 54 57 +40
3. Hr. Králové 26 17 2 0 1 6 78 62 56 +16
4. Kometa Brno 26 17 0 0 3 6 76 58 54 +18
5. Vítkovice 26 16 2 0 1 7 70 60 53 +10
6. Berani Zlín 26 15 1 0 3 7 79 73 50 +6
7. Sparta 26 14 3 0 1 8 92 65 49 +27
8. Karlovy Vary 26 14 1 0 3 8 67 57 47 +10
9. Plzeň 26 12 4 0 2 8 87 67 46 +20
10. Liberec 26 12 4 0 1 9 69 57 45 +12
11. Pardubice 26 13 1 0 4 8 81 74 45 +7
12. Ml.Boleslav 26 10 0 0 6 10 83 80 36 +3
13. Olomouc 26 8 3 0 4 11 77 81 34 -4
14. Slavia 26 7 2 0 2 15 58 86 27 -28
Tabulka venku
p. TÝM Z V VP R PP P VB IB B RB
1. Oceláři Třinec 26 14 3 0 2 7 89 63 50 +26
2. Sparta 26 13 3 0 0 10 102 75 45 +27
3. Litvínov 26 12 3 0 3 8 74 71 45 +3
4. Kometa Brno 26 11 3 0 2 10 77 77 41 0
5. Ml.Boleslav 26 11 0 0 3 12 73 84 36 -11
6. Berani Zlín 26 7 4 0 2 13 66 80 31 -14
7. Plzeň 26 7 4 0 0 15 57 66 29 -9
8. Hr. Králové 26 9 1 0 0 16 58 69 29 -11
9. Pardubice 26 9 0 0 2 15 62 82 29 -20
10. Liberec 26 4 5 0 2 15 59 74 24 -15
11. Vítkovice 26 5 2 0 3 16 66 93 22 -27
12. Olomouc 26 5 2 0 1 18 49 86 20 -37
13. Slavia 26 5 1 0 0 20 48 95 17 -47
14. Karlovy Vary 26 2 1 0 7 16 43 89 15 -46