DHL extraliga juniorů 2023/2024

brankáři
# Jméno hráče Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
57 Marek Uherek 40 2253 1519 123 1396 3.28 91.9 0 0 0
39 Samuel Kowalczyk 22 1092 631 62 569 3.41 90.17 0 0 0
39 Tomáš Málek 2 120 63 12 51 6 80.95 0 0 0
57 Radek Šimšálek 1 20 11 1 10 3 90.91 0 0 0
hráči v poli
# Jméno hráče P Z G A B +/- TM
47 Jakub Čechmánek U 55 24 42 66 5 65
96 Tomáš Pilát U 54 23 38 61 13 10
23 Martin Holba U 59 20 31 51 -6 55
Martin Vaculík U 57 19 30 49 -10 4
97 Adam Klimek U 53 15 23 38 -13 55
47 Adam Laciga U 23 16 21 37 13 16
22 Matěj Zavřel O 57 10 25 35 -12 79
29 Jakub Heš U 41 10 19 29 -8 41
29 Lukáš Heš U 25 6 18 24 -9 35
43 Patrik Nábělek O 46 5 17 22 -10 47
81 Michal Nekvapil U 43 10 8 18 -12 6
Tomáš Mikel O 31 6 11 17 -5 32
24 Matyáš Horský U 24 4 10 14 -1 8
88 Michal Tomek U 31 4 10 14 -10 6
7 Adam Burian O 56 1 12 13 -8 16
43 Miroslav Špaňhel O 56 0 11 11 -4 61
Oliver Lukaštík O 53 1 8 9 -12 24
Marek Šišák O 56 6 3 9 -8 71
Zdeněk Urban U 47 3 6 9 -3 14
87 Václav Pešák U 47 2 3 5 -10 20
64 Tadeáš Pražan U 37 2 3 5 -10 51
72 Stanislav Sadovikov U 3 1 1 2 -1 2
24 Sebastián Vašíčko U 13 1 1 2 0 12
81 Richard Babulík U 5 0 1 1 1 0
88 Jan Ramert U 11 0 1 1 -1 2
Jiří Fajkus U 3 0 0 0 -1 0
72 Filip Kaláč U 25 0 0 0 -4 4
47 Adam Koláček U 10 0 0 0 -4 0
7 Matěj Kotala O 11 0 0 0 0 2
87 Jakub Velikovský O 16 0 0 0 5 4
Matyáš Veselý U 3 0 0 0 0 0

Kompletní oficiální statistiky naleznete na stránkách hokej.cz.

Vysvětlivky

Brankáři


# - číslo dresu v posledním zápase

Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil

Min - počet odchytaných minut

Stř - počet střel vyslaných na brankáře

Ink - počet inkasovaných gólů

Zás - počet zásahů

Prů - průměr gólů na zápas

Úsp - úspěšnost zásahů

SO – zápas bez obdržené branky

A - asistence

TM - trestné minuty


Hráči v poli


# - číslo dresu v posledním zápase

Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil

P - post

Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil

G - počet vstřelených gólů

A - počet nahrání na gól

B – počet kanadských bodů

+/- - Účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech

TM - trestné minuty